Classifica finale del sondaggio Premio Enea
2003
Sono state ricevute in totale 37 e-mail.
Valide e prese in considerazione solamente 16 perché le altre
erano incomplete
È stato assegnato un punteggio con il seguente criterio al 1°=3
pti ;al 2°=2 pti ; al 3°=1 pto
I risultati sono i seguenti:
|
TITOLO |
|
Classifica indicata |
Punteggio assegnato |
| -Tano - Uguali e diversi.
Storie di lombardi e italiani all'estero |
5 | 1°-1°-1°-1°-2° | 14 |
| Prime ore a Bruxelles | 5 | 1°-1°-1°-1°-3° | 13 |
| Orme | 5 | 1°-1°-3°-1°-2° | 12 |
| Due sacchi di farina | 5 | 1°-2°-2°-3°-2° | 10 |
| Diritto di essere | 3 | 1°-1°-3°- | 7 |
| Messico e.... Borno | 4 | 3°-3°-2°-2° | 6 |
| Più una storia perduta | 3 | 2°-2°-2° | 6 |
| Più Uguali che diversi | 2 | 1°-1° | 6 |
| Le mie radici | 2 | 2°-2° | 4 |
| I Nostri Antenati | 2 | 3°-3° | 2 |
| L'ira dell'aria | 2 | 3°-3° | 2 |
| Assenze | 1 | 2° | 2 |
| Migrazioni | 1 | 2° | 2 |
| Il meglio dei due | 1 | 2° | 2 |
| Sia fatta la tua volontà | 1 | 2° | 2 |
| Storia di un altro mondo | 1 | 3° | 1 |
| I bambini della soffitta | 1 | 3° | |
| Una dolce e indimenticabile storia | 1 | 3° | 1 |
| Emigrante per forza | 1 | 3° | 1 |
| Dalle lagune di Mantova
agli acquitrini della Pampa Argentina. |
1 | 3° | 1 |
| La stanza dei ricordi | 1 | 3° | 1 |
| Come stabilito sono
stati sorteggiati i 3 nominativi a cui è stato inviato il libro
"Al ben di nòstar vèc" e i due Cd-rom su Mantova
e dell'Associazione. I fortunati sono Marcos Federico Bricchi da Córdoba -Argentina Arturo Dante Montevideo - URUGUAY.Monday,
September 29,03 2:14 PM Roberto Basile - Svizzera Ringraziamo i partecipanti e diamo appuntamento al
prossimo concorso. |
|||